| |||||||||||||||||
| RESULTATLISTE UDEN FRATRK. LAV-POINT SYSTEM | |||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR. | NAVN | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 203 | Mikkel Winston | SKS | OCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | ||||||||
| 2 | DEN 207 | Susanne Boidin | WW | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14,0 | ||||||||
| 3 | DEN 184 | Rasmus Bjerre Knudsen | Yrsa | MH | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 17,0 | |||||||
| 4 | DEN 204 | Jan Andersen | Y B Sober | YF | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 19,0 | |||||||
| 5 | DEN 206 | Jrgen Krogh | YF | 4 | 5 | 5 | 2 | DNC | 25,0 | ||||||||
| 6 | DEN 111 | Jrgen Ring | Yeti | KDY | OCS | DNC | 3 | 5 | 4 | 30,0 | |||||||
| 7 | DEN 155 | Louise Venbo | Henry | BN | DNC | 6 | 7 | 7 | 6 | 35,0 | |||||||
| 8 | DEN 169 | Bjarke Levenhagen | Yelva | SK | 5 | DNC | 8 | OCS | 7 | 38,0 | |||||||
| Antal deltagende bde: | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
| Point for DNF/DSQ/OCS/DNE/DGM/RAF/DNS: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Point for DNC : 9 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2009