| |||||||||||||||||
| RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | |||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR. | NAVN | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 63 | Lars Hoff | Souvenir | ASK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7,0 | ||||||
| 2 | DEN 145 | Per Trankjær | Greyhound | ÅSK | 2 | 2 | 2 | OCS | 2 | 2 | 10,0 | ||||||
| 3 | DEN 15 | Thomas Krag Nielsen | Alcyone | ÅSK | 3 | DNC | 3 | 2 | 4 | 4 | 16,0 | ||||||
| 4 | DEN 144 | Niels Westergård-Nielsen | Sosecure | GS | 4 | 3 | 4 | DNC | 6 | 5 | 22,0 | ||||||
| 5 | DEN 129 | Jens Fast | Frk. Fast | ÅSK | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 3 | 23,0 | ||||||
| 6 | DEN 18 | Joakim Garde | Carl Frederik | ÅSK | 5 | DNC | DNC | 4 | 7 | 7 | 32,0 | ||||||
| 7 | DEN 86 | Morten Schmidt | Farmor | KBL | DNC | DNC | DNC | OCS | 5 | 6 | 38,0 | ||||||
| 8 | DEN 101 | Freddy Nielsen | Madison | SNV | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 45,0 | ||||||
| Antal deltagende både: | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
| Point for DNF/DSQ/OCS/DNE/DGM/RAF/DNS: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| Point for DNC : 9 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2009