| |||||||||||||||||
| RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | |||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR. | NAVN | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | POINT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 574 | Hasse Neve | Idrætshøjskolen Århus 1 | ÅSK | 1 | 1 | 1 | OCS | 6,0 | ||||||||
| 2 | DEN 562 | Martino Torterolo | Idrætshøjskolen Århus 2 | ÅSK | 2 | DNC | DNC | DNC | 11,0 | ||||||||
| Antal deltagende både: | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Point for DNF/DSQ/OCS/DNE/DGM/RAF/DNS: | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Point for DNC : 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2009