| |||||||||||||||||
| RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | |||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR. | NAVN | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 930 | Heines Nielsen | Olfert | KB | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9,0 | ||||||
| 2 | DEN 890 | Kurt M. Petersen | Team | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20,0 | |||||||
| 3 | DEN 815 | Peter Brøgger | Brøgge Bruse | ÅSK | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | 22,0 | ||||||
| 4 | DEN 972 | Johnny Jørgensen | Bango | JSK | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 9 | 23,0 | ||||||
| 5 | DEN 952 | Erik Køster | Kong Fus | KS-F | 1 | 3 | DNC | 8 | 4 | 12 | 28,0 | ||||||
| 6 | DEN 729 | John Wulff | Sulajma | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | 30,0 | |||||||
| 7 | DEN 866 | Leo Sørensen | Thor | WW | 4 | 8 | DNC | 5 | 9 | 5 | 31,0 | ||||||
| 8 | DEN 809 | Jakob Frost | Mallemuk | FSK | 7 | 4 | 7 | 9 | 13 | 8 | 35,0 | ||||||
| 9 | DEN 1120 | Carl-Otto Hedegaard | Idefix | KB | 15 | 9 | 4 | 7 | 11 | 7 | 38,0 | ||||||
| 10 | DEN 1129 | Mogens Pedersen | Nn | EGÅ | 6 | DNC | DNC | 6 | 5 | 1 | 39,0 | ||||||
| 11 | DEN 691 | Michael Belvad | Lige Ud | ÅSK | 8 | 12 | 9 | 15 | 2 | 10 | 41,0 | ||||||
| 12 | DEN 628 | Lars Pedersen | Knas | EGÅ | 9 | 10 | DNC | 10 | 7 | 6 | 42,0 | ||||||
| 13 | DEN 627 | Glenn Christoffersen | Gækken | FSK | 12 | 11 | DNC | 12 | 16 | 3 | 54,0 | ||||||
| 14 | DEN 1063 | Erland Sperlig | Havfrøknen | GS | 16 | 15 | 8 | 16 | 14 | 15 | 68,0 | ||||||
| 15 | DEN 1103 | Ejgil Vous Jensen | Vi To | ASSENS | 18 | 14 | DNC | 14 | 12 | 14 | 72,0 | ||||||
| 16 | DEN 757 | Bjørn Christiansen | Nanna | ÅSK | 14 | 13 | DNC | 13 | 17 | 17 | 74,0 | ||||||
| 17 | DEN 921 | Jan Lauridsen | Rasmine | ÅSK | 17 | DNC | DNC | 17 | 15 | 16 | 86,0 | ||||||
| 18 | DEN 656 | Ole Kirk | Pondus 2 | GS | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 97,0 | ||||||
| 19 | DEN 544 | Kaj Oleander Nielsen | Nuser | HSH | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 105,0 | ||||||
| 20 | DEN 1132 | Jørgen Rasmussen | Frida | HSH | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 105,0 | ||||||
| Antal deltagende både: | 18 | 15 | 9 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| Point for DNF/DSQ/OCS/DNE/DGM/RAF/DNS: | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Point for DNC : 21 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2009