| |||||||||||||||||
| RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | |||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR. | NAVN | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 39 | Mikkel Kidmose | Christiansen & Essenbæk I | HS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10,0 | |||
| 2 | DEN 151 | Eigil Mølgaard | Cheval Blanc | ASS | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16,0 | |||
| 3 | DEN 138 | Jesper Toft | Fredsø | SAL | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | OCS | 20,0 | |||
| 4 | DEN 150 | Anders Yde Larsen | Turbo-Læns | STR | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 39,0 | |||
| 5 | DEN 139 | Karsten Normand Sørensen | Christiansen & Essenbæk I | WW | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39,0 | |||
| 6 | DEN 132 | Thomas Søe | Plagen | STR | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | OCS | 48,0 | |||
| 7 | GER 141 | Henning Frenzel | Vendela | NSV | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | OCS | 51,0 | |||
| 8 | DEN 133 | Lars Bach Jensen | Pinen | NKS | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 63,0 | |||
| Antal deltagende både: | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Point for DNF/DSQ/OCS/DNE/DGM/RAF/DNS: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Point for DNC : 9 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2009